![]() |
![]() |
<第1116回> | ||
2021年2月16日 | ||
本数字 | 07 24 25 27 29 | |
![]() |
10 | |
1等 | 7口 | 24,007,300円 |
2等 | 45口 | 268,200円 |
3等 | 1,596口 | 13,100円 |
4等 | 49,992口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |