![]() |
![]() |
<第1117回> | ||
2021年2月23日 | ||
本数字 | 04 13 22 27 30 | |
![]() |
19 | |
1等 | 14口 | 11,621,600円 |
2等 | 118口 | 99,000円 |
3等 | 1,999口 | 10,100円 |
4等 | 50,044口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |