![]() |
![]() |
<第1120回> | ||
2021年3月16日 | ||
本数字 | 02 10 11 17 31 | |
![]() |
26 | |
1等 | 22口 | 7,456,700円 |
2等 | 91口 | 129,500円 |
3等 | 2,263口 | 9,000円 |
4等 | 56,884口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |