![]() |
![]() |
<第1121回> | ||
2021年3月23日 | ||
本数字 | 13 19 21 24 25 | |
![]() |
16 | |
1等 | 13口 | 12,460,500円 |
2等 | 72口 | 161,600円 |
3等 | 1,902口 | 10,600円 |
4等 | 52,556口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |