![]() |
![]() |
<第1124回> | ||
2021年4月13日 | ||
本数字 | 03 04 06 08 27 | |
![]() |
12 | |
1等 | 9口 | 17,882,100円 |
2等 | 79口 | 146,300円 |
3等 | 2,107口 | 9,500円 |
4等 | 61,671口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |