![]() |
![]() |
<第1125回> | ||
2021年4月20日 | ||
本数字 | 02 06 10 14 21 | |
![]() |
18 | |
1等 | 13口 | 12,916,500円 |
2等 | 87口 | 138,600円 |
3等 | 2,031口 | 10,200円 |
4等 | 53,299口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |