![]() |
![]() |
<第1126回> | ||
2021年4月27日 | ||
本数字 | 06 08 20 30 31 | |
![]() |
25 | |
1等 | 10口 | 16,783,500円 |
2等 | 58口 | 207,800円 |
3等 | 1,526口 | 13,600円 |
4等 | 45,249口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |