![]() |
![]() |
<第1128回> | ||
2021年5月11日 | ||
本数字 | 04 07 13 24 30 | |
![]() |
02 | |
1等 | 12口 | 13,423,000円 |
2等 | 95口 | 121,800円 |
3等 | 2,056口 | 9,700円 |
4等 | 53,295口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |