![]() |
![]() |
<第1129回> | ||
2021年5月18日 | ||
本数字 | 05 09 16 29 30 | |
![]() |
12 | |
1等 | 27口 | 5,838,500円 |
2等 | 110口 | 102,900円 |
3等 | 1,876口 | 10,400円 |
4等 | 50,409口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |