![]() |
![]() |
<第113回> | ||
2001年9月4日 | ||
本数字 | 01 02 06 16 28 | |
![]() |
04 | |
1等 | 20口 | 13,579,700円 |
2等 | 91口 | 214,400円 |
3等 | 2,947口 | 11,400円 |
4等 | 82,827口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |