![]() |
![]() |
<第1131回> | ||
2021年6月1日 | ||
本数字 | 06 08 11 24 29 | |
![]() |
23 | |
1等 | 15口 | 10,713,600円 |
2等 | 105口 | 109,900円 |
3等 | 2,771口 | 7,200円 |
4等 | 63,136口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |