![]() |
![]() |
<第1133回> | ||
2021年6月15日 | ||
本数字 | 14 17 23 28 30 | |
![]() |
07 | |
1等 | 17口 | 10,427,900円 |
2等 | 89口 | 143,000円 |
3等 | 1,953口 | 11,300円 |
4等 | 51,871口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |