![]() |
![]() |
<第1136回> | ||
2021年7月6日 | ||
本数字 | 11 15 20 22 23 | |
![]() |
04 | |
1等 | 11口 | 15,440,200円 |
2等 | 82口 | 148,800円 |
3等 | 1,771口 | 11,900円 |
4等 | 48,715口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |