![]() |
![]() |
<第1139回> | ||
2021年7月27日 | ||
本数字 | 12 16 17 24 31 | |
![]() |
22 | |
1等 | 16口 | 10,096,300円 |
2等 | 50口 | 232,100円 |
3等 | 1,739口 | 11,500円 |
4等 | 48,162口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |