![]() |
![]() |
<第114回> | ||
2001年9月11日 | ||
本数字 | 03 05 06 07 11 | |
![]() |
08 | |
1等 | 34口 | 7,539,900円 |
2等 | 142口 | 129,600円 |
3等 | 4,683口 | 6,800円 |
4等 | 123,086口 | 600円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |