![]() |
![]() |
<第1141回> | ||
2021年8月10日 | ||
本数字 | 09 12 17 18 27 | |
![]() |
22 | |
1等 | 13口 | 11,911,000円 |
2等 | 69口 | 161,200円 |
3等 | 1,966口 | 9,800円 |
4等 | 52,495口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |