![]() |
![]() |
<第1143回> | ||
2021年8月24日 | ||
本数字 | 03 04 16 19 27 | |
![]() |
23 | |
1等 | 27口 | 6,536,500円 |
2等 | 141口 | 89,900円 |
3等 | 2,501口 | 8,700円 |
4等 | 60,839口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |