![]() |
![]() |
<第1145回> | ||
2021年9月7日 | ||
本数字 | 11 14 20 28 31 | |
![]() |
12 | |
1等 | 15口 | 11,958,100円 |
2等 | 85口 | 151,600円 |
3等 | 2,009口 | 11,100円 |
4等 | 56,774口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |