![]() |
![]() |
<第1146回> | ||
2021年9月14日 | ||
本数字 | 04 05 11 29 30 | |
![]() |
24 | |
1等 | 20口 | 8,773,900円 |
2等 | 72口 | 175,000円 |
3等 | 2,571口 | 8,400円 |
4等 | 62,879口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |