![]() |
![]() |
<第1147回> | ||
2021年9月21日 | ||
本数字 | 06 08 23 27 29 | |
![]() |
21 | |
1等 | 22口 | 7,872,300円 |
2等 | 104口 | 119,600円 |
3等 | 2,842口 | 7,500円 |
4等 | 65,376口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |