![]() |
![]() |
<第1148回> | ||
2021年9月28日 | ||
本数字 | 01 03 06 15 19 | |
![]() |
10 | |
1等 | 13口 | 13,657,900円 |
2等 | 89口 | 143,300円 |
3等 | 1,767口 | 12,500円 |
4等 | 53,134口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |