![]() |
![]() |
<第1149回> | ||
2021年10月5日 | ||
本数字 | 05 12 14 15 20 | |
![]() |
07 | |
1等 | 10口 | 17,310,200円 |
2等 | 64口 | 194,300円 |
3等 | 1,557口 | 13,800円 |
4等 | 47,146口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |