![]() |
![]() |
<第115回> | ||
2001年9月18日 | ||
本数字 | 10 15 29 30 31 | |
![]() |
16 | |
1等 | 17口 | 15,659,100円 |
2等 | 119口 | 160,700円 |
3等 | 2,811口 | 11,700円 |
4等 | 77,158口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |