![]() |
![]() |
<第1150回> | ||
2021年10月12日 | ||
本数字 | 01 10 13 27 29 | |
![]() |
14 | |
1等 | 17口 | 9,949,000円 |
2等 | 70口 | 173,500円 |
3等 | 1,684口 | 12,500円 |
4等 | 49,882口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |