![]() |
![]() |
<第1151回> | ||
2021年10月19日 | ||
本数字 | 14 18 21 30 31 | |
![]() |
09 | |
1等 | 7口 | 24,345,000円 |
2等 | 71口 | 172,400円 |
3等 | 1,540口 | 13,700円 |
4等 | 47,665口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |