![]() |
![]() |
<第1152回> | ||
2021年10月26日 | ||
本数字 | 02 12 14 23 27 | |
![]() |
21 | |
1等 | 20口 | 8,522,900円 |
2等 | 91口 | 134,500円 |
3等 | 2,405口 | 8,800円 |
4等 | 62,070口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |