![]() |
![]() |
<第1158回> | ||
2021年12月7日 | ||
本数字 | 01 14 23 25 26 | |
![]() |
29 | |
1等 | 10口 | 16,795,300円 |
2等 | 49口 | 246,200円 |
3等 | 1,485口 | 14,000円 |
4等 | 45,129口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |