![]() |
![]() |
<第1160回> | ||
2021年12月21日 | ||
本数字 | 07 19 22 24 31 | |
![]() |
21 | |
1等 | 13口 | 13,510,700円 |
2等 | 54口 | 233,600円 |
3等 | 2,011口 | 10,800円 |
4等 | 53,107口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |