![]() |
![]() |
<第1161回> | ||
2021年12月28日 | ||
本数字 | 03 09 13 17 24 | |
![]() |
29 | |
1等 | 23口 | 7,869,700円 |
2等 | 146口 | 89,000円 |
3等 | 2,613口 | 8,600円 |
4等 | 64,292口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |