![]() |
![]() |
<第117回> | ||
2001年10月2日 | ||
本数字 | 05 11 12 23 24 | |
![]() |
03 | |
1等 | 41口 | 6,557,000円 |
2等 | 235口 | 82,100円 |
3等 | 4,648口 | 7,200円 |
4等 | 113,307口 | 700円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |