![]() |
![]() |
<第1170回> | ||
2022年3月1日 | ||
本数字 | 02 16 18 20 28 | |
![]() |
29 | |
1等 | 10口 | 17,659,700円 |
2等 | 50口 | 253,700円 |
3等 | 1,732口 | 12,600円 |
4等 | 49,618口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |