![]() |
![]() |
<第1172回> | ||
2022年3月15日 | ||
本数字 | 11 24 26 28 29 | |
![]() |
22 | |
1等 | 8口 | 21,837,300円 |
2等 | 74口 | 169,600円 |
3等 | 1,632口 | 13,300円 |
4等 | 53,586口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |