![]() |
![]() |
<第1176回> | ||
2022年4月12日 | ||
本数字 | 01 12 20 27 29 | |
![]() |
17 | |
1等 | 10口 | 17,110,400円 |
2等 | 52口 | 236,300円 |
3等 | 1,581口 | 13,400円 |
4等 | 47,513口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |