![]() |
![]() |
<第1179回> | ||
2022年5月3日 | ||
本数字 | 18 19 20 25 30 | |
![]() |
27 | |
1等 | 7口 | 23,567,700円 |
2等 | 50口 | 237,000円 |
3等 | 1,319口 | 15,500円 |
4等 | 40,788口 | 1,300円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |