![]() |
![]() |
<第118回> | ||
2001年10月9日 | ||
本数字 | 02 04 12 20 23 | |
![]() |
14 | |
1等 | 18口 | 14,373,500円 |
2等 | 85口 | 218,600円 |
3等 | 2,509口 | 12,800円 |
4等 | 74,008口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |