![]() |
![]() |
<第119回> | ||
2001年10月16日 | ||
本数字 | 12 14 25 29 30 | |
![]() |
05 | |
1等 | 11口 | 24,662,800円 |
2等 | 131口 | 148,700円 |
3等 | 2,306口 | 14,600円 |
4等 | 74,615口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |