![]() |
![]() |
<第1190回> | ||
2022年7月19日 | ||
本数字 | 03 20 23 24 28 | |
![]() |
29 | |
1等 | 9口 | 17,421,200円 |
2等 | 47口 | 239,600円 |
3等 | 1,592口 | 12,200円 |
4等 | 46,822口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |