![]() |
![]() |
<第1194回> | ||
2022年8月16日 | ||
本数字 | 03 05 07 18 20 | |
![]() |
30 | |
1等 | 16口 | 9,978,300円 |
2等 | 68口 | 168,600円 |
3等 | 2,059口 | 9,600円 |
4等 | 52,405口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |