![]() |
![]() |
<第120回> | ||
2001年10月23日 | ||
本数字 | 08 12 14 18 27 | |
![]() |
24 | |
1等 | 22口 | 12,769,000円 |
2等 | 136口 | 148,300円 |
3等 | 3,212口 | 10,800円 |
4等 | 92,838口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |