![]() |
![]() |
<第1201回> | ||
2022年10月4日 | ||
本数字 | 01 02 16 23 30 | |
![]() |
08 | |
1等 | 16口 | 10,221,700円 |
2等 | 92口 | 127,700円 |
3等 | 2,064口 | 9,800円 |
4等 | 48,041口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |