![]() |
![]() |
<第1206回> | ||
2022年11月8日 | ||
本数字 | 07 09 12 14 30 | |
![]() |
19 | |
1等 | 15口 | 11,155,300円 |
2等 | 78口 | 154,100円 |
3等 | 1,976口 | 10,500円 |
4等 | 55,731口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |