![]() |
![]() |
<第121回> | ||
2001年10月30日 | ||
本数字 | 05 17 18 24 30 | |
![]() |
20 | |
1等 | 40口 | 7,575,400円 |
2等 | 85口 | 256,100円 |
3等 | 4,582口 | 8,200円 |
4等 | 103,368口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |