![]() |
![]() |
<第1210回> | ||
2022年12月6日 | ||
本数字 | 14 26 27 30 31 | |
![]() |
10 | |
1等 | 14口 | 11,633,300円 |
2等 | 80口 | 146,200円 |
3等 | 1,641口 | 12,300円 |
4等 | 47,365口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |