![]() |
![]() |
<第1217回> | ||
2023年1月31日 | ||
本数字 | 08 10 14 20 25 | |
![]() |
30 | |
1等 | 16口 | 10,427,500円 |
2等 | 67口 | 178,800円 |
3等 | 1,877口 | 11,000円 |
4等 | 50,008口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |