![]() |
![]() |
<第1220回> | ||
2023年2月21日 | ||
本数字 | 02 05 11 12 30 | |
![]() |
16 | |
1等 | 26口 | 6,357,400円 |
2等 | 111口 | 106,900円 |
3等 | 2,906口 | 7,000円 |
4等 | 69,529口 | 700円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |