![]() |
![]() |
<第1223回> | ||
2023年3月14日 | ||
本数字 | 01 11 21 26 31 | |
![]() |
25 | |
1等 | 30口 | 5,362,800円 |
2等 | 88口 | 131,300円 |
3等 | 2,747口 | 7,200円 |
4等 | 46,445口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |