![]() |
![]() |
<第1224回> | ||
2023年3月21日 | ||
本数字 | 01 05 08 11 22 | |
![]() |
14 | |
1等 | 27口 | 6,332,900円 |
2等 | 74口 | 166,000円 |
3等 | 2,696口 | 7,800円 |
4等 | 64,549口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |