![]() |
![]() |
<第1225回> | ||
2023年3月28日 | ||
本数字 | 01 07 15 29 31 | |
![]() |
19 | |
1等 | 17口 | 9,503,500円 |
2等 | 55口 | 211,000円 |
3等 | 1,861口 | 10,800円 |
4等 | 46,592口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |