![]() |
![]() |
<第1226回> | ||
2023年4月4日 | ||
本数字 | 02 05 13 18 21 | |
![]() |
04 | |
1等 | 16口 | 10,211,900円 |
2等 | 84口 | 139,700円 |
3等 | 2,205口 | 9,200円 |
4等 | 53,785口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |