![]() |
![]() |
<第1229回> | ||
2023年4月25日 | ||
本数字 | 01 05 07 12 27 | |
![]() |
26 | |
1等 | 21口 | 7,891,900円 |
2等 | 99口 | 120,200円 |
3等 | 2,673口 | 7,700円 |
4等 | 63,918口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |